紅葉名所2011 > 関西の紅葉名所の見ごろ予想
関西の紅葉名所の見ごろ予想
関西の今見ごろの紅葉スポットを見る
※見ごろ予想は2011年10月5日時点のものです
※見ごろ予想は2011年10月5日時点のものです
| スポット名 | エリア | 10月 | 11月 | 12月 | 2011年の 紅葉の見ごろ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | |||
| 箕面(西江寺) | 大阪府・箕面市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 箕面(箕面大滝) | 大阪府・箕面市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 東山公園 | 兵庫県・豊岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 高雄(神護寺) | 京都府・右京区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 大原(三千院) | 京都府・左京区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 洛北(貴船神社) | 京都府・左京区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月上旬 | |
| 東山(永観堂) | 京都府・左京区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月上旬 | |
| 東山(清水寺) | 京都府・東山区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月上旬 | |
| 嵐山 | 京都府・右京区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月上旬 | |
| 宇治(宇治川・興聖寺) | 京都府・宇治市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 奈良公園 | 奈良県・奈良市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 多武峰・談山神社 | 奈良県・桜井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月中旬 | |
| 大台ヶ原(東大台、西大台) | 奈良県・上北山村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月中旬 | |
| 日吉大社 | 滋賀県・大津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月上旬 | |
| 比叡山 | 滋賀県・大津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月中旬 | |
| 湖東三山 西明寺 | 滋賀県・甲良町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 湖東三山 百済寺(国史跡) | 滋賀県・東近江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 永源寺 | 滋賀県・東近江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月下旬 | |
| 高野龍神スカイライン(国道371号線)(五百原渓谷) | 和歌山県・田辺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月上旬 | |
| 高野龍神スカイライン(国道371号線)(護摩壇山周辺) | 和歌山県・田辺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月下旬 | |
【関西】紅葉スポット人気ランキング
おすすめ特集
紅葉名所2011 > 関西の紅葉名所の見ごろ予想


